English
TOC
Basic Info
| Item | Detail |
|---|---|
| Date of Birth | October 11, 1995 |
| Birthplace | Chiba Prefecture |
| Gender | Male |
| Blood Type | Type AB |
| Height | 174 cm |
| Agency | Ken Production |
| Voice Acting Debut | 2010 |
Notable Works
Selected notable works (top 12 of 133).
| Title | Role | Lead/Sub | Year |
|---|---|---|---|
| Ichisiki-san wa Koi wo Shiritai | Rokutanda Meishi | Lead | 2027 |
| Ore to Yuu-nee! | Shimizu Yuu | Lead | 2027 |
| Kirei ni Shimaremashou ka | Ishimoto Mariyoshi | Lead | 2026 |
| Hokuto Tori: Boshu Borotori-kyu | Toriyama Shin'nosuke | Lead | 2026 |
| Nigashita Uo wa Ookayatta ga Tsugita Uo ga Ookayusugita-ken | Plachdo di Rubini | Lead | 2026 |
| Kiriau | Nekoda Kottatsu | Lead | 2026 |
| Rakudai Kenja no Gakuen Musou - Nidome no Tensei, S Rank Cheat Majutsushi Bokenroku - | Efutaru | Lead | 2026 |
| Mahouka Koukou no Futeisha: Yonpaku Kousei-hen | Tsuji Soushi | Lead | 2026 |
| Fire Emblem: Shadows | Uka | Lead | 2026 |
| Rakudai Kenja no Gakuen Musou ~Nidome no Tensei, S Rank Cheat Majutsushi Bokenroku~ | Efutaru | Lead | 2026 |
| Oshinagomori to wa Rabukome ni Naranai | Keita | Main | 2026 |
| Nihon Sangoku | Nagaomi Takeda | Main | 2026 |
