한국어
目次
기본 정보
| 항목 | 상세 |
|---|---|
| 생년월일 | 1987년 0월 0일 |
| 출신지 | 오사카부 |
| 성별 | 여성 |
| 혈액형 | 불명 |
| 키 | 不明cm |
| 소속사 | 프리 |
| 성우 데뷔 | 2011년 |
약력
오사카부 출신의 남성 성우. 2011년경부터 성우로서 활동을 시작하여, 애니메이션과 게임을 중심으로 서서히 성과를 쌓아나가고 있다. 관서 출신의 독특한 성격과 연기력을 무기로, 코믹한 캐릭터부터 심각한 역할까지 폭넓게 대응할 수 있는 젊은 중견 성우.
성우가 되기까지
오사카의 양성소를 거쳐 도쿄에서의 경력을 본격적으로 펼치고 있다.
성격・인물
관서 출신의 독특한 성격과 폭넓은 연기력이 장점.
주요 출연작
엄선한 주요 작품 (전체 463편 중 상위 12편).
| 작품명 | 배역 | 주연/조연 | 연도 |
|---|---|---|---|
| UniteUp! | 키세 사나에몬 | 주요 | 2023 |
| OCTOPATH TRAVELER II | 파ップ | 주요 | 2023 |
| 페어리 펜서 F Refrain Chord | 리우신 | 주요 | 2022 |
| THE KING OF FIGHTERS XV | hakkoumaru | 주요 | 2022 |
| 덴지야라스지이삼 | 지이삼 | 주연 | 2021 |
| 테일즈 오브 크레스티아 | 이프리트 | 주요 | 2021 |
| BORUTO-보루토- 나루토 넥스트 제네레이션즈 | 산중 이노이치 | 주요 | 2020 |
| 소울캐리버 VI | hakkoumaru | 주요 | 2020 |
| MIX | 마나키 류지 | 주요 | 2019 |
| 걸프렌드(가) | 악행락남 | 주요 | 2019 |
| 슈퍼로봇대전 T | _GAIN / 마이트_gain / 그레이트마이트_gain | 주요 | 2019 |
| THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR | hakkoumaru | 주요 | 2019 |
