简体中文
目次
基本资料
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 出生日期 | 1979年9月12日 |
| 出生地 | 东京都 |
| 性别 | 女 |
| 血型 | A型 |
| 身高 | 170 cm |
| 所属事务所 | フリー |
| 声优出道 | 2006年 |
主要出演作品
精选主要作品(共99部中的前12部)。
| 作品名 | 角色 | 主演/配角 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 钥匙等 | 藤卷 | 主要 | 2022 |
| 噗哟噗哟!!Quest | 仁王雅治 | 主要 | 2022 |
| 索尼克力量 | Espio the Chameleon | 主要 | 2017 |
| 马里奥与索尼克在里约奥运会 | Espio the Chameleon | 主要 | 2016 |
| 乱步奇谭 Game of Laplace | 不良 | 主要 | 2015 |
| Angel Beats! -1st beat | 藤卷 | 主要 | 2015 |
| 恋旅〜True Tours Nanto | 须川耀司 | 主演 | 2013 |
| 神様ドォルズ | 藤间、取巻 | 主要 | 2011 |
| 索尼克世代 白之时空 | Espio the Chameleon | 主要 | 2011 |
| 马里奥与索尼克在伦敦奥运会 | Espio the Chameleon | 主要 | 2011 |
| 游戏王5D's Tag Force 6 | Bleo | 主要 | 2011 |
| Angel Beats! | 藤卷 | 主要 | 2010 |
