Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 24 octobre 1986 |
| Lieu de naissance | Tokyo |
| Genre | Homme |
| Groupe sanguin | Groupe B |
| Taille | 168 cm |
| Agence | Rakun Dog |
| Débuts comme seiyū | 2006 |
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 853).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| High School! Kimegumi (2026) | Nizumata Yō, Paralle Nizumata Yō | Principal | 2026 |
| Cardfight!! Vanguard Divinez Genshōsen | Fushimi Ryūga | Principal | 2026 |
| Dead Account | Enjō Sōji | Principal | 2026 |
| Hyakki Yagyō Shō | Izajima Ritsu | Principal | 2026 |
| Hansam Rendering -the mystic lover | Kūkan Hā | Principal | 2026 |
| Matricana no Kei -kEi- Tenmei Kajoku Den | Fei, Fuen | Principal | 2026 |
| Oni Musume Way of the Sword | Sasaki Ganryū | Principal | 2026 |
| Magicien Kuno est là | Surf Cricket | Important | 2026 |
| Déesse «Yôsekai Tensei Naninakya Desu Ka» Ore «Yūsha no Ribaku de» | Yūsha Mishu | Important | 2026 |
| BLACK TORCH | Kyōga | Important | 2026 |
| Momoto Anki | Nekozaki Haku Rei | Important | 2026 |
| Anta Watashi no Koto wo Suki Datta no? | Gryssher | Important | 2026 |
