Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 13 de março de 1982 |
| Local de nascimento | 長野県東筑摩郡朝日村 |
| Gênero | Masculino |
| Tipo sanguíneo | Tipo O |
| Altura | 171 cm |
| Agência | 81プロデュース |
| Estreia como seiyū | 2004 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 678).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Matsurika no Kei -Tenchouka Denshin- | Zebenera | Protagonista | 2026 |
| DIGIMON BEATBREAK | Monodramon, Ketomon e outros | Principal | 2026 |
| Eren da Mão Esquerda | Naoki Matsura | Principal | 2026 |
| Inuou 3 | Tokugawa Ieyasu | Principal | 2026 |
| Duel Masters LOST ~O Sol Esquecido~ | Abyss Bel-Jashin | Principal | 2026 |
| Quero Fugir da Educação da Rainha | Nadir | Protagonista | 2025 |
| As Lições de Misterio do Professor Chuzenji -O Professor Resolve Todos os Mistérios- | Takubo <Kotaro Fukuda> | Protagonista | 2025 |
| Fantasy Lifei O Dragão Giratório e a Garota que Roubava o Tempo | Trip | Protagonista | 2025 |
| BEYBLADE X | Manju Jak | Principal | 2025 |
| Sensei Kurogane Yamada | Tiger Saburo Hachiro | Principal | 2025 |
| Detective Conan A Imagem do Olho de Falcão | Atsushi Hayashi | Principal | 2025 |
| Xenoblade Chronicles X Definitive Edition | Yelv | Principal | 2025 |
