Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 20. Mai 1948 |
| Geburtsort | Okayama-ken |
| Geschlecht | Männlich |
| Blutgruppe | Blutgruppe AB |
| Größe | 173 cm |
| Agentur | 81 Produktion |
| Seiyū-Debüt | 1972 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 1763).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Die Prinzessinnenritter sind die Ehefrauen der Barbaren | Glenne Nili | Wichtige Rolle | 2026 |
| Igaou 3 | Honda Tadayoshi | Wichtige Rolle | 2026 |
| MARVEL Tōkon: Fighting Souls | Champion of the Universe | Wichtige Rolle | 2026 |
| Xenoblade Cross Definitive Edition | Vandam | Hauptrolle | 2025 |
| Zenshu | Ryūzaki | Wichtige Rolle | 2025 |
| Night of the Living Cat | Translator | Wichtige Rolle | 2025 |
| New PANTY & STOCKING with GARTERBELT | Bone Connector | Wichtige Rolle | 2025 |
| Soreike! Anpanman: Chapon's Hero! | Kurayami-man | Wichtige Rolle | 2025 |
| Kukuri Reijyu - Die Legende von den Drei Sternen | Seargun | Wichtige Rolle | 2025 |
| Doko demo Makibao | Cascade | Wichtige Rolle | 2025 |
| Zenless Zone Zero | Big Seed | Wichtige Rolle | 2025 |
| JoJo's Bizarre Adventure: Orarora Overdrive | Falscher Captain Deniel | Wichtige Rolle | 2025 |
