Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 25 de abril de 1970 |
| Local de nascimento | Tóquio |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo O |
| Altura | 155 cm |
| Agência | ぷろだくしょんバオバブ |
| Estreia como seiyū | 1994 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 355).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Wind Waker Chrono Adventure 1&2 Encore | Lolo | Principal | 2022 |
| ARIA 〜AQUA RITMO〜 | Athena Glory | Principal | 2016 |
| ARIA The AVVENIRE | Athena Glory | Principal | 2015 |
| Journey of Techniques | Carrot | Principal | 2011 |
| Sengoku BASARA Chronicle Heroes | Itsuki | Principal | 2011 |
| Haruka Naru Toki no Naka de 3: O Wazurai no Michi | Kasuga Nozomi | Protagonista | 2010 |
| DARKER THAN BLACK -Kuro no Kyoukai- Gaiden | Amber | Principal | 2010 |
| Super Ultra Stage Keroro Gunso: Dragon Warriors! | Hinata Fuyuki | Protagonista | 2009 |
| Sengoku BASARA Battle Heroes | Itsuki | Protagonista | 2009 |
| Tales of the World: Radiant Mythology 2 | Nanali Fletcher | Principal | 2009 |
| Super Smash Bros. Series | Fushigiso (X), Saurai | Protagonista | 2008 |
| Super Ultra Stage Keroro Gunso 3: Sky Adventure! | Hinata Fuyuki | Protagonista | 2008 |
