Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 30. Januar 1986 |
| Geburtsort | Tottori Prefektur, Tottori |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe A |
| Größe | 155 cm |
| Agentur | Artsvision |
| Seiyū-Debüt | 2007 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 208).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Kinema Version Projekt SEKAI: Der zerstörte Welt und das nicht gesungene Miku | Kagamine Rin, Kagamine Len | Hauptrolle | 2025 |
| Shingetsu Doukou | Narusei | Hauptrolle | 2025 |
| Detective Conan | Jouyama Osiria | Wichtige Rolle | 2025 |
| Muse Dash | Kagamine Rin, Kagamine Len | Wichtige Rolle | 2024 |
| The Idolmaster Million Live! | Aimi and Mamimi Soubi | Wichtige Rolle | 2023 |
| Pokémon Masters EX | Sana | Wichtige Rolle | 2023 |
| SegaNET Mahjong MJ | Menzentsumo | Wichtige Rolle | 2023 |
| Puchi Seka | Kagamine Rin, Kagamine Len | Hauptrolle | 2022 |
| Priconne GO! | Matsuri | Wichtige Rolle | 2022 |
| The Idolmaster Poplinks | Aimi and Mamimi Soubi | Hauptrolle | 2021 |
| The Idolmaster Starlit Season | Aimi and Mamimi Soubi | Hauptrolle | 2021 |
| Panzer Mädchen Miserele Crisis | Hades | Wichtige Rolle | 2021 |
