Bahasa Indonesia
目次
Informasi dasar
| Item | Detail |
|---|---|
| Tanggal lahir | 30 Januari 1986 |
| Tempat lahir | Prefektur Tottori, Kota Tottori |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Golongan darah | Golongan A |
| Tinggi badan | 155 cm |
| Agensi | Artsvision |
| Debut sebagai seiyū | 2007 |
Karya terkenal
Karya terkenal pilihan (12 teratas dari 208).
| Judul | Peran | Utama/Pendukung | Tahun |
|---|---|---|---|
| Film Proyek Sekai Pecahnya Dunia dan Lagu yang Tidak Bisa Dinyanyikan oleh Miku | Kagamine Rin, Kagamine Len | Utama | 2025 |
| Shingetsu Doukou | Narusei | Utama | 2025 |
| Detective Conan | Jouzumi Souri | Penting | 2025 |
| Muse Dash | Kagamine Rin & Len | Penting | 2024 |
| The Idolmaster Million Live! | Aimi and Mamimi Sumika | Penting | 2023 |
| Pokemon Masters EX | Sana | Penting | 2023 |
| SegaNET Mahjong MJ | Menzentsumo | Penting | 2023 |
| Puchi Seka | Kagamine Rin, Kagamine Len | Utama | 2022 |
| Priconne GO Masters | Matsuri | Penting | 2022 |
| The Idolmaster Poplinks | Aimi and Mamimi Sumika | Utama | 2021 |
| The Idolmaster Starlit Season | Aimi and Mamimi Sumika | Utama | 2021 |
| Armor Girls Misereum Crisis | Hades | Penting | 2021 |
