العربية
目次
معلومات أساسية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الميلاد | 25 مارس 1967 |
| مكان الميلاد | 도쿄 |
| الجنس | ذكر |
| فصيلة الدم | فصيلة O |
| الطول | 174 cm |
| الوكالة | 아츠비전 |
| أول ظهور كمؤدّي صوت | 1988 |
أبرز الأعمال
أعمال مختارة بارزة (أفضل 12 من أصل 69).
| العنوان | الدور | رئيسي/ثانوي | السنة |
|---|---|---|---|
| فافنر تحت السماء BEHIND THE LINE | سوجي ماجيتشي | بطولة | 2023 |
| فافنر تحت السماء THE BEYOND (TV Edition) | سوجي ماجيتشي | بطولة | 2023 |
| خطوة أولى FIGHTING SOULS | إيتشي مانونو | بطولة | 2021 |
| جين شين | ناغا تورا تاو | دور رئيسي | 2021 |
| فافنر تحت السماء THE BEYOND | سوجي ماجيتشي | بطولة | 2019 |
| النجم الأول في التنس 〜Go to the top〜 | كينوتو كاوهو | بطولة | 2015 |
| فافنر تحت السماء EXODUS | سوجي ماجيتشي | بطولة | 2015 |
| خطوة أولى THE FIGHTING! | إيتشي مانونو | بطولة | 2014 |
| خطوة أولى Rising | إيتشي مانونو | بطولة | 2013 |
| SUPER ROBOT WARS UX | سوجي ماجيتشي | دور رئيسي | 2013 |
| زوجة كول | سوجي ماجيتشي | دور رئيسي | 2012 |
| فيلم النجم الأول في التنس: معركة في قلعة التنس الإنجليزية! | كينوتو كاوهو | دور رئيسي | 2011 |
