Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 5 septembre 1990 |
| Lieu de naissance | Chiba |
| Genre | Femme |
| Groupe sanguin | Groupe A |
| Taille | 160 cm |
| Agence | Aptpro |
| Débuts comme seiyū | 2013 |
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 89).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Usuro no Shoumen Kamui-san | Kyoko | Principal | 2026 |
| Yūketsuji no Hanayome Vanpudōru no Hanayome The Novel Game | Shinzō Sō | Principal | 2026 |
| Masutsukasa Kuno wa Iketewa | Byutti | Important | 2026 |
| Minnano GOLF WORLD | Naru | Principal | 2025 |
| Fāia Emuburemu Shadōzu | Karīna | Principal | 2025 |
| Mokuraku Yotei no Kishaku datoka, Hima Datta Kara Mahō wo Ketsudemeta | Ārīna, Zero, Nia | Important | 2025 |
| Zutaboro Reijō wa Ane no Mottoengōsha ni Nikai Saberu | Tunikā | Important | 2025 |
| Mushō Avisu | Sophie Neimüller | Important | 2025 |
| Mahōshōjo ni Akogete | Aguya Shinzu / Rokumujika | Principal | 2024 |
| Burū Arukai | Rumia, Korōne, Zōjinzoku no Ko | Important | 2024 |
| Isekai no Nibiri Nōka | Raburiasu, Korōne, Zōjinzoku no Ko | Important | 2023 |
| Tsundere Akuyaku Reijō Rieserotto to Jikkyō no Endō-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san | Bucho, Genbucho | Important | 2023 |
