Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 14 settembre 1999 |
| Luogo di nascita | 神奈川県 |
| Sesso | Femmina |
| Gruppo sanguigno | Tipo A |
| Altezza | 157 cm |
| Agenzia | ヴィムス |
| Debutto come seiyū | 2019 |
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 137).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Ingoku Danchi | Katagiri, Watanabe, Ichinose, Mizutani, Sanamori, Kanazaki, Gouda, Sakuraka, Ikiyama, Shikijo | Protagonista | 2026 |
| Yŋsai Noribei | Estera | Principale | 2026 |
| Isekai Nonbiri Nŏka 2 | Ronara | Principale | 2026 |
| Blue Protocol: Star Resonance | Falflara | Principale | 2026 |
| Uma Musume Cinderella Grey | Super Creek, giornalista | Protagonista | 2025 |
| Isekai Manchikin -HP1 no Mama de Saikyū Saikyō Danjon Kouryoku | Charlotte R. Braunia | Protagonista | 2025 |
| Honey Lemon Soda | Mihoshi | Principale | 2025 |
| Saikyō Tanku no Meikyuu Kouryoku - Tairyoku 9999 no Ria Sukiru Motte Tanku, Yŋsai Party wo Tsuihou Sareru | Lily | Protagonista | 2024 |
| Phantom of Kill - Alternative Imitation | Helena | Principale | 2024 |
| Cubic Stars | Barachial | Principale | 2024 |
| Granblue Fantasy Versus - Rising | Arisa | Principale | 2024 |
| Card Ansheller | Ushio Yurina | Principale | 2024 |
