ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 26 พฤษภาคม 1994 |
| ถิ่นกำเนิด | จังหวัดนารา |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป A |
| ส่วนสูง | 157 cm |
| สังกัด | Amuse |
| เปิดตัวเป็นนักพากย์ | 2014 |
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 51 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| Valkyrie Tune: กลไกของตุ๊กตา | Lisa-Caster | บทนำ | 2026 |
| ภาพยนตร์โปรเจกต์ Sekai ริมิค | Saki Tachibana | บทนำ | 2025 |
| ผู้กล้าไร้หน้า 〜ไม่จำเป็นต้องมีทักษะเลยนะ〜 | Astea | บทหลัก | 2025 |
| Brown Dust 2 | Til | บทหลัก | 2025 |
| 战国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ | ชาวนา, Tsuyohime | บทหลัก | 2025 |
| มิวสิคัล PandoraHearts (ทั้งหมด 1 ตอน) | Sharon Rainesworth | บทหลัก | 2025 |
| The Idolmaster Shiny Colors | Koneko Tsugumi | บทนำ | 2024 |
| Meido Odoru | Nagisa Hohara | บทหลัก | 2024 |
| Guardian Tail | Angie | บทหลัก | 2024 |
| Love Live! Superstar!! ภาค 3 | Sumire Heian | บทหลัก | 2024 |
| Leo/need - Journey to Bloom 'STELLA' | Saki Tachibana | บทนำ | 2023 |
| The Idolmaster Shiny Colors Song for Prism | Koneko Tsugumi | บทนำ | 2023 |
