Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 25. Juli 1963 |
| Geburtsort | Tokyo |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe B |
| Größe | 182 cm |
| Agentur | 81 Produktion |
| Seiyū-Debüt | 1983 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 525).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Hokkaido no Tori: Boro Tobi-gumi | Tori-ko Zou-no-jo | Wichtige Rolle | 2026 |
| Die Maid isst nur | Großvater | Wichtige Rolle | 2026 |
| Akane-Hanashi | Rollenspieler für Monster | Wichtige Rolle | 2026 |
| Gefährliche Wasserströme: STAR LEAP | Barcas | Wichtige Rolle | 2026 |
| Yakuza Like a Dragon: Pirates in Hawaii | Shimajima Gorou | Hauptrolle | 2025 |
| Dongpai - Die Welt der illegalen Mau-Mau-Spiele | Yamamoto | Wichtige Rolle | 2025 |
| Azashima Danzaburo will ein Kamen-Rider werden | Vorstand der Matsuno-gumi | Wichtige Rolle | 2025 |
| Der Klagegeist will in den Ruhestand | Ketchacha-Cha | Wichtige Rolle | 2025 |
| Mobilrobo Gundam: Arsenal Base | Argo Galasky | Wichtige Rolle | 2025 |
| Captain Tsubasa | Lion Woods | Wichtige Rolle | 2025 |
| Super Robot Wars Y | Argo Galasky, General Hardias | Wichtige Rolle | 2025 |
| Inazuma Eleven: Heroes' Victory Road | Endou Daiji / Arashi Daiji | Wichtige Rolle | 2025 |
