Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 14 de dezembro de 1977 |
| Local de nascimento | 東京都 |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo O |
| Altura | 160 cm |
| Agência | アミュレート |
| Estreia como seiyū | 2001 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 100).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Yunyun Denpa Shindoroumu | Yunyun | Principal | 2026 |
| Kantai Collection -KanColle | Norge, Eidsvold | Principal | 2025 |
| Gran Saga | Rom | Principal | 2021 |
| Uchuu Senkan Tiramesu | Packer | Principal | 2018 |
| Tales of the Rays | Anis Tatrin | Principal | 2018 |
| AKIBA'S TRIP -THE ANIMATION | Tsukumo Momoko, Kyuujuu Hyakuchi Momoko | Principal | 2017 |
| Time Bokan 24 | Maria Teresa | Principal | 2017 |
| Nurse Witch Komachi R | Yoshida Komachi / HimeP | Principal | 2016 |
| Phantasy Star Online 2 The Animation | Orga Cats, Menina | Principal | 2016 |
| STEINS;GATE 0 | Feris Nyannyann | Protagonista | 2015 |
| Denki Machi no Honyaan | SSD Kachan | Principal | 2014 |
| Wonder Momo: Typhoon Booster | Momoko / Original Wonder Momoko | Principal | 2014 |
