ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 3 ธันวาคม 1989 |
| ถิ่นกำเนิด | ญี่ปุ่น |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป O |
| ส่วนสูง | 165 cm |
| สังกัด | ยูนิเวอร์แซล มิวสิก |
| เปิดตัวเป็นนักพากย์ | 2010 |
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 26 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| Love Live! School Idol Festival ALL STARS | มามิ นิชิโนะ | บทนำ | 2023 |
| Love Live! School Idol Festival 〜after school ACTIVITY〜 วัยวัย!Home Meeting!! | มามิ นิชิโนะ | บทนำ | 2021 |
| Love Live! School Idol Festival ALL STARS | มามิ นิชิโนะ | บทนำ | 2019 |
| Grandia Blue Fantasy | มามิ นิชิโนะ | บทหลัก | 2019 |
| Puchi Gru Love Live! | มามิ นิชิโนะ | บทนำ | 2018 |
| ทาซารุ โซ อะเนิชโจ | พาย, พนักงานส่งของ | บทหลัก | 2018 |
| โอซามัทสึ ที อะเนิชโจ | อิระมิ ริอา | บทหลัก | 2017 |
| シンデレラブレイド | ซินเดอเรลล่า | บทนำ | 2016 |
| 15 วินาที ซีรีส์ ทีวี แอนิเมชัน โคชินPa! | ไอรา | บทนำ | 2015 |
| Love Live! The School Idol Movie | มามิ นิชิโนะ | บทนำ | 2015 |
| ワールドトリガー | คุนามิ ชินอา | บทหลัก | 2015 |
| 神撃のバハムート | ริดี | บทหลัก | 2015 |
