Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 17. Juli 1992 |
| Geburtsort | Nagano-ken |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe B |
| Größe | 158 cm |
| Agentur | Vims |
| Seiyū-Debüt | 2013 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 158).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Summer Snow | Sawano Kotone | Hauptrolle | 2027 |
| Yōsya Pōti wo Oshiharasareta Kyōhinbom | Kathy | Wichtige Rolle | 2026 |
| Fantasista Ashina | Kanda Mito | Wichtige Rolle | 2026 |
| Trickal Mochimochi Hoōp Dai Sakusen | Baron | Wichtige Rolle | 2026 |
| Eternal Tree Shinkyŕ | Yuna, Madonna | Wichtige Rolle | 2025 |
| Grim Guardians Servant of the Dark | Kōyŕn Mayu | Wichtige Rolle | 2025 |
| Lauf, Göttin | Lorana | Wichtige Rolle | 2025 |
| Changoku Shi! | Liu Chan | Wichtige Rolle | 2025 |
| Death end re;Quest Code Z | Svetlana Tenha / Lucille Fiarlete, Kiki Amo | Hauptrolle | 2024 |
| Sžuumatsu Train Dokoeiku? | Gyŕdon Kanban Musume | Wichtige Rolle | 2024 |
| Girls & Panzer Schlußig | Sophia, Yşu | Wichtige Rolle | 2024 |
| Cald Anshel | Kōyŕn Mayu | Wichtige Rolle | 2024 |
