Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 4. Juni 1985 |
| Geburtsort | Kanagawa-ken |
| Geschlecht | Männlich |
| Blutgruppe | Blutgruppe B |
| Größe | 175 cm |
| Agentur | Artsvision |
| Seiyū-Debüt | 2008 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 39).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Super Robot Wars Y | 28. August | Wichtige Rolle | 2025 |
| New Prince of Tennis Let's GO!! Daily Life from Rising beat | 29. September | Wichtige Rolle | 2022 |
| Super Robot Wars 30 | 28. Oktober - 20. April | Wichtige Rolle | 2021 |
| Disney Twisted Wonderland | 18. März | Wichtige Rolle | 2020 |
| Gestalt Odyn | 18. Oktober - 26. September | Wichtige Rolle | 2018 |
| Super Robot Wars X-Ω | 16. November | Wichtige Rolle | 2018 |
| S.W.A.T | Folge: 22. Juni - , Super! Drama TV | Wichtige Rolle | 2018 |
| New Prince of Tennis RisingBeat | 28. November - 31. August | Wichtige Rolle | 2017 |
| Rogue One: A Star Wars Story | Folge: 16. Dezember | Wichtige Rolle | 2016 |
| Utapri! Maji Love Legend Star | Shinonome Nanatsu | Wichtige Rolle | 2016 |
| Yamikin Usijima-kun Part 2 | 16. Mai | Wichtige Rolle | 2014 |
| Utapri! Maji Love 2000% | Shinonome Nanatsu | Wichtige Rolle | 2013 |
