ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 14 มีนาคม 1968 |
| ถิ่นกำเนิด | 愛知県 |
| เพศ | ชาย |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป A |
| ส่วนสูง | 172 cm |
| สังกัด | 青二プロダクション |
| เปิดตัวเป็นนักพากย์ | 1993 |
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (11 อันดับแรกจากทั้งหมด 11 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| เทนนิสโนะโอซามะ | โคโซเอะนะนะจิโระ | บทนำ | 2001 |
| มิวสิคัล "Fate/Zero" ~The Sword of Promised Victory~ | ไรเดอร์ | 2025 | |
| คิงดอม 2 ยะฮะระนะระ ทะชิเนะ | 2022 | ||
| โคระโซะน ดี เมะระโอะ | 2009 | ||
| เกิงะจงะ โตะ อีวะเนะนะ โซะะ | โซะจิโระ | 2007 | |
| เกิงะ | คุโระะจุ | 2006 | |
| บลีช | คุโระะจุ | 2004 | |
| พลาญกัล | 2003 | ||
| อาอิมัยมิ ไอ ซุโตะเรเบอร์ | เทนวาโอะโคเอ | 2001 | |
| คุนโรโอะโนะเก็งปะ ะโตะ ะนะโดะะะ ะเนะะทัน | 1998 | ||
| คิเคะ วะดะทุมิโนะเสะอิ ลาสท์ ฟรีนด์ | 1995 |
