Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 27 de marzo de 1961 |
| Lugar de nacimiento | Tokyo, Japón |
| Género | Hombre |
| Grupo sanguíneo | Tipo A |
| Estatura | 164 cm |
| Agencia | 81 Producción |
| Debut como seiyū | 1983 |
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 218).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| Buscando aprendices de bruja | Profesor universitario | Principal | 2020 |
| Arkanoid vs Invader | Liga Práctica, Keith Evans | Principal | 2016 |
| Brynhildr en la oscuridad | Miembro del consejo | Principal | 2014 |
| Tamako Love Story | Usa-Yu (Yukimoto Chouji) | Principal | 2014 |
| Tamako Market | Usa-Yu (Yukimoto Chouji) | Principal | 2013 |
| HUNTER×HUNTER (Segunda parte) | Flutter, Bihoon, Baro | Principal | 2013 |
| Fantasista Doll | Makabe Rin, Maestro | Principal | 2013 |
| Detective Conan: El detective en el mar | Kishi Yoh | Principal | 2013 |
| S-Cryed Alteration QUAN | Straight Kuga | Protagonista | 2012 |
| Heroes Fantasy | Straight Kuga | Principal | 2012 |
| S-Cryed Alteration TAO | Straight Kuga | Protagonista | 2011 |
| THE IDOLM@STER | Director del programa | Principal | 2011 |
