Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 1993年 |
| Local de nascimento | 大阪府 |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo A |
| Altura | 153 cm |
| Agência | 81プロデュース |
| Estreia como seiyū | 2005 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 59).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Néguhi to Kemono no Ou | Lanteburto | Principal | 2023 |
| BLUE REFLECTION RAY/澪 | Tanabe Hyaku | Protagonista | 2021 |
| Negima! 2 -UQ HOLDER!- | Kinugasa Tōta | Protagonista | 2018 |
| Rebel Million Arthur | Roy, Zora | Principal | 2018 |
| Formation Girls -編隊少女- | Cly Beaty | Principal | 2018 |
| Negima! 2 -UQ HOLDER!- | Kinugasa Tōta | Protagonista | 2017 |
| Negima! 2 -UQ HOLDER!- | Kinugasa Tōta | Protagonista | 2017 |
| Urara no Michishirube | Ohashima, Ningyou | Principal | 2017 |
| Nanjō Kōma Gakuen Shōjo Jitensha-bu | Kanō Rinko | Principal | 2017 |
| Alice to Kurokuro | Nakanishi Chikako | Principal | 2017 |
| Tabu Tattoo | Kashinika | Principal | 2016 |
| Soul Rebirth Zero | Dindran, Ziecklune, Helvole, Bresis | Principal | 2016 |
