Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 28 juin 1980 |
| Lieu de naissance | Tokyo |
| Genre | Femme |
| Groupe sanguin | Groupe A |
| Taille | 158 cm |
| Agence | Pony Canyon |
| Débuts comme seiyū | 1998 |
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 11 premières sur 11).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Full Metal Panic! The Second Raid | Chant principal | 2005 | |
| Le monde de l'anisong chanté par Mikuni Shimokawa [http://motteco.com/ Librairie Motteco | 27 décembre | Important | |
| Full Metal Panic? Fumoffu | Takami Amemiya | Important | |
| 392ROOM | Station de radio "Ah! et étonne-toi" : du 5 avril au 26 mars | 2009 | |
| DEATH NOTE | Rôle secondaire | 2006 | |
| Ah! et étonne-toi | |||
| No〜39!!!? de Mikuni Shimokawa | Station de radio "Ah! et étonne-toi" : | ||
| Dictionnaire de Mikuni Shimokawa | Station de radio "Ah! et étonne-toi" : | ||
| Contes de Mikuni | Station de radio "Ah! et étonne-toi" : | ||
| Classement des personnalités du moment!! | Station de radio "Ah! et étonne-toi" : | ||
| Je veux réaliser vos souhaits! | Station de radio "Ah! et étonne-toi" |
