Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 30 de outubro de 1987 |
| Local de nascimento | Tochigi |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo B |
| Altura | 167 cm |
Biografia
Pertence a uma agência de voz feminina. Nasceu em 1987-10-30, é originária de Tochigi. Atua em uma variedade de gêneros, incluindo anime, jogos, dublagem e narração.
O caminho até se tornar seiyū
Pertence à agência e atua em anime, jogos, dublagem e narração.
Personalidade
Detalhes do perfil são publicados no site oficial da agência.
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 25).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Criminal Girls 2 | Shinoa | Protagonista | 2015 |
| Phantom Thieves of Hearts #FE | Sarlya | Protagonista | 2015 |
| Cientistas Malucos | Airi Kuse | Protagonista | 2013 |
| Minori Scramble! | Minori | Protagonista | 2012 |
| Fire Emblem Awakening | Serge, Sarlya | Protagonista | 2012 |
| GUNSLINGER GIRL -IL TEATRINO | Henrietta | Protagonista | 2008 |
| GUNSLINGER GIRL-IL TEATRINO- OVA | Henrietta, Enrica | Protagonista | 2008 |
| RE:cycle of the PENGUINDRUM [Parte 1] - Seu Trem é uma Estratégia de Sobrevivência | Chizuru | 2022 | |
| Dolls Frontline | Henrietta | 2020 | |
| Street Fighter V | Enelro | 2016 | |
| Kuroko's Basketball | Aluna | 2015 | |
| Fire Emblem if | Shara | 2015 |
