Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 21. September 1975 |
| Geburtsort | Hyōgo |
| Geschlecht | Männlich |
| Blutgruppe | Blutgruppe O |
| Größe | 173 cm |
| Agentur | Artsvision |
| Seiyū-Debüt | 2000 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 97).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Inazuma Eleven: Héros und die Siegerstraße | Inami Gohei, Susazano Oji, Kinryuuma | Wichtige Rolle | 2025 |
| Pokémon | Nitou | Wichtige Rolle | 2021 |
| Yō | Ren Hayabusa | Wichtige Rolle | 2020 |
| Boku no Hero Academia | Spinner | Wichtige Rolle | 2018 |
| THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR | Rikugatsu Kageji | Wichtige Rolle | 2018 |
| Tales of Berseria | Parsival Il Mid Asgård | Wichtige Rolle | 2016 |
| Almone | Watanabe | Wichtige Rolle | 2014 |
| Starry☆Sky 〜After Winter〜 Portable | Aozora Hayate | Wichtige Rolle | 2013 |
| SNOW BOUND LAND | Bessel | Wichtige Rolle | 2013 |
| Inazuma Eleven GO vs. Danganronpa W | Kinryuuma | Hauptrolle | 2012 |
| Fate/Zero 2nd Season | Kontrollbeamter | Wichtige Rolle | 2012 |
| Starry☆Sky 〜After Winter〜 | Aozora Hayate | Wichtige Rolle | 2012 |
