Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 27 de junio de 1991 |
| Lugar de nacimiento | 神奈川県 |
| Género | Mujer |
| Grupo sanguíneo | Tipo A |
| Estatura | 158 cm |
| Agencia | Artsvision |
Biografía
Pertenece a Artsvision y es una actriz de voz femenina. Nació el 1991-06-27 en Kanagawa. Activa en una amplia gama de géneros, incluyendo anime, videojuegos, doblaje y narración.
Cómo llegó a ser seiyū
Pertenece a Artsvision y es activa en anime, videojuegos, doblaje y narración.
Personalidad
El perfil detallado se encuentra en la página oficial de la agencia.
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 30).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| The Idolmaster Million Live! | Haruka Sakura | Protagonista | 2023 |
| Sentimental Death Loop | Akane Koutou | Protagonista | 2023 |
| Haishin | Misou Ikoma | Protagonista | 2021 |
| If I Were Dropped into Another World and Became a Father, I Would Live as a Knight -Spirit Knight Story- | Robin Hood | Protagonista | 2021 |
| Living with Him, Sometimes on Top of My Head | Haru | Protagonista | 2019 |
| Ash Tale -The Windy Continent- | Fiora | Protagonista | 2019 |
| Magical Girl Site | Sarina Shizume | Protagonista | 2018 |
| Bullet Girls Fantasy | Silvia Ortanisya | Protagonista | 2018 |
| Rutie Clicker | Rutie | Protagonista | 2018 |
| Omega Labyrinth Z | Aena Shuushin | Protagonista | 2017 |
| Arteir Chronicle | Noi | Protagonista | 2016 |
| Tokyo Zanadu eX+ | Himemizu Kita | Protagonista | 2016 |
