ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 27 มิถุนายน 1991 |
| ถิ่นกำเนิด | คานากาวะ |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป A |
| ส่วนสูง | 158 cm |
| สังกัด | อาร์ทส์วิชัน |
ประวัติ
เป็นนักพากย์หญิงที่อยู่ในสังกัดอาร์ทส์วิชัน เกิดวันที่ 27 มิถุนายน 1991 ที่คานากาวะ ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น อนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
[{'t': 'The Idolmaster Million Live!', 'r': 'ฮารุกะ ฮารุ'}]
บุคลิกภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของสังกัด
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 30 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| The Idolmaster Million Live! | ฮารุกะ ฮารุ | บทนำ | 2023 |
| Sentimental Des Loop | ฮิคุโอะ เมอิอู | บทนำ | 2023 |
| Haisen | โคโมกุ มิซึกะ | บทนำ | 2021 |
| If I Were a Dad in Another World | โรบินฮูด | บทนำ | 2021 |
| Living Together with You, Sometimes on Your Head | ฮารุ | บทนำ | 2019 |
| Ash Tale - The Wind Continent | ฟิโอรา | บทนำ | 2019 |
| Magical Girl Site | ชิโซะยะ ซาริเนะ | บทนำ | 2018 |
| Bullet Girls Fantasy | ซิลเวีย โอล์ทันเซีย | บทนำ | 2018 |
| Rutie Clicker | รูที | บทนำ | 2018 |
| Omega Labyrinth Z | โซมิยะ อีนะ | บทนำ | 2017 |
| アルテイルクロニクル | โนอิ | บทนำ | 2016 |
| Tokyo Zanadu eX+ | คิโตะ มิซึกะ | บทนำ | 2016 |
