Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Lieu de naissance | 三重県 |
| Genre | Femme |
| Groupe sanguin | Groupe B |
| Taille | 160 cm |
Biographie
Membre d'une agence de voix féminines. Née dans la préfecture de Mie. Elle travaille dans divers domaines tels que l'anime, les jeux, le doublage et la narration.
Son parcours pour devenir seiyū
est membre de l'agence et travaille dans divers domaines tels que l'anime, les jeux, le doublage et la narration.
Personnalité
Les détails du profil sont disponibles sur la page officielle de l'agence.
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 25).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| The Idols Master Tours | Makabe Mizuki | Principal | 2026 |
| Tokyo Valkyrie | Hakuhiro Kurumu | Principal | 2026 |
| The Idols Master Million Live! | Makabe Mizuki | Principal | 2023 |
| Snowbreak : Descente dans le domaine interdit | Nita | Principal | 2023 |
| Azur Lane : Bishokusen!! | Z23〈Nimi〉, Washington | Principal | 2021 |
| Shinokuto Maryskelter Finale | Tsuu | Principal | 2020 |
| Shinokuto Maryskelter 2 | Tsuu | Principal | 2018 |
| Frame Arms Girl | Fresvelerk | Principal | 2017 |
| Summer Lesson : Alison Snow | Alison Snow | Principal | 2017 |
| Re:Stage! Prism Step | Hanebuki Sora | Principal | 2017 |
| The Idols Master Million Live! Theater Days | Makabe Mizuki | Principal | 2017 |
| Hikari : L'histoire qui relie Kagaya | Yoko | Principal | 2016 |
