Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 7月23日 |
| Geburtsort | Tokyo |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe B |
| Agentur | 81 Produktion |
Biografie
Zu 81 Produktion gehörende weibliche Synchronsprecherin. Geboren am 23. Juli, stammt sie aus der Präfektur Tokyo. Sie ist in verschiedenen Bereichen aktiv, darunter Anime, Videospiele, Synchronisation und Sprecherarbeit.
Der Weg zum Seiyū
Zu 81 Produktion gehörend, ist sie in verschiedenen Bereichen wie Anime, Videospielen, Synchronisation und Sprecherarbeit aktiv.
Persönlichkeit
Sie hat eine Apothekerlaubnis.
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 30).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Hakata Bengara! Piri Kara Ko-chan | Obachan | Hauptrolle | 2019 |
| Shinjitu ga Todoroku | O Yunsu | Hauptrolle | |
| Usotsuki wa Kekkon no Hajimari | Joanna <Minka Kelly> | Hauptrolle | |
| Air Force One Down | Allison Miles <Katherine McNamara> | Hauptrolle | |
| Baby Rlbee | Joe <Noemie Merlant> | Hauptrolle | |
| Legend of White Witch | Lien Nishan <Crystal Hoang> | Hauptrolle | |
| Turn Up Charlie ~Sein Leben auf Vordermann bringen!~ | Gabrielle <Frankie Harvill> | Hauptrolle | |
| POWER | Angela Valdez <Leila Loren> | Hauptrolle | |
| Mr. Iglesias | Abby <Maggie Geba> | Hauptrolle | |
| Elis no Seihai | Rola | 2026 | |
| Akane-banashi | Greise, Interviewer, Teilnehmer am Karakappa Cup, Zuschauer | 2026 | |
| Arne no Jikenbo | Künstlerin | 2026 |
