Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 3. August 1971 |
| Geburtsort | Kümamoto |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe O |
| Größe | 156 cm |
| Agentur | 81 Produktion |
Biografie
81 Produktion zugehörige weibliche Synchronsprecherin. Geboren am 3. August 1971 in Kümamoto. Sie arbeitet in verschiedenen Bereichen wie Anime, Spiele, Synchronisation und Sprecherfunktion.
Der Weg zum Seiyū
81 Produktion zugehörig und in Bereichen wie Anime, Spiele, Synchronisation und Sprecherfunktion aktiv.
Persönlichkeit
Detaillierte Profilinformationen sind auf der offiziellen Webseite der Agentur zu finden.
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 17).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| DEAR BOYS | Seki A5 | 2003 | |
| D.C. 〜Da Kapo〜 | Oma, Mutter | 2003 | |
| Taishô Mononoke Igenrokuroku | Tachibana Yako | 2003 | |
| Herr-Dieb-JING | 2002 | ||
| Salarimann Kinataro | Fährerin 2, weiblicher Angestellte, Hostess 2, Yoshie | 2001 | |
| KAIKAN Phrases | Studentin 2, Fan, Schülerin, Mädchen B | 1999 | |
| Beziehungen von Freund und Freundin | Kind | 1998 | |
| Super Schnell Spinner | Mädchen, Komori Yu, žumi-ta no Schwester, Freundin, Junge | 1998 | |
| Regenbogenkriegsgeschichte Iris | Junge, Kind | 1998 | |
| Böse Bröder Letts & Go!! MAX | Yutaka | 1998 | |
| Yoshimoto Mutchiko Geschichten | Madarakugata Shimada | 1998 | |
| Road Monarch Neu-Gaiakönigreich | Sara Krolaina | 1998 |
