Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 17 de agosto de 1964 |
| Local de nascimento | 千葉県 |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo A |
| Altura | 160 cm |
| Agência | 81プロデュース |
Biografia
81プロデュース所属の女性声優。1964-08-17生まれ、千葉県出身。アニメ・ゲーム・吹替・ナレーションなど幅広いジャンルで活動している。
O caminho até se tornar seiyū
81プロデュースに所属し、アニメ・ゲーム・吹替・ナレーション等で活動している。
Personalidade
詳細プロフィールは事務所公式ページに掲載されている。
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 20).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Aquele Garoto 1000% | Kawahara Azusa | Protagonista | 1989 |
| O Castelo de Eureka | Eureka | Protagonista | |
| Máscara de Vidro | Sakurakudo Ayano | 2005 | |
| Tenshi Mou! | Mashisu Makibi | 2003 | |
| Tenshi Mou! GXP | Yamada Kyouko, Mashisu Makibi | 2002 | |
| Puppet Story Ayatsuri Zako | Kobayashi Kyoko | 2000 | |
| Bubu Chacha | Mãe de Marie | 1999 | |
| Speed Racer MAX | Arai Kimiyo | 1998 | |
| Detective Conan | Eri | 1996 | |
| Storm Blade | Camel, Yuki, Anderson | 1996 | |
| Love Song | Shaoting (Christian Yan) | 1996 | |
| Eu e Eu - As Duas Lottes | Maid of Gellah House | 1991 |
