Bahasa Indonesia
目次
Informasi dasar
| Item | Detail |
|---|---|
| Tanggal lahir | 8月13日 |
| Tempat lahir | Tokyo |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Agensi | 81 Produksi |
Biografi
Anggota 81 Produksi, lahir pada 13 Agustus di Tokyo. Aktif di berbagai genre seperti anime, game, dubbing, dan narasi.
Perjalanan menjadi seiyū
Anggota 81 Produksi, aktif di anime, game, dubbing, dan narasi.
Kepribadian
Detail profil lengkap terdapat di halaman resmi agensi.
Karya terkenal
Karya terkenal pilihan (12 teratas dari 29).
| Judul | Peran | Utama/Pendukung | Tahun |
|---|---|---|---|
| Dandadan | Petugas Polisi | 2025 | |
| BEYBLADE X | Penonton | 2024 | |
| YuruCamp△ Season 3 | Petugas Gerbang | 2024 | |
| Yoru no Kujira wa Oyoginai | Suara Massa | 2024 | |
| Final Fantasy VII Rebirth | 2024 | ||
| Megaton Musashi | Operator | 2023 | |
| MIX Meisei Story 2nd Season 〜Kedua Kali Musim Panas, Ke Langit di Sisi Lain〜 | Anggota B | 2023 | |
| Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! ~Harapan Labyrinth dan Petualang yang Bertemu~ Plus | Raja Goblin | 2020 | |
| Irish Wish | |||
| Super D Rank! Top 40 Detik yang Menakjubkan | Voice Over | ||
| The Backyard Penjelajahan di Balik Labirin Pengetahuan | Voice Over | ||
| Street Walking di Seluruh Dunia | Voice Over |
