ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 16 มีนาคม 1988 |
| ถิ่นกำเนิด | 千葉県 |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป O |
| ส่วนสูง | 162 cm |
ประวัติ
เป็นนักแสดงเสียงหญิงของบริษัท. 16 มีนาคม 1988, เกิดที่จังหวัดชิบะ. ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น อนิเมะ, เกม, ดับบิ้ง, และนารเรทเตอร์.
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
ของบริษัทและทำงานในอนิเมะ, เกม, ดับบิ้ง, และนารเรทเตอร์.
บุคลิกภาพ
รายละเอียดโปรไฟล์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของบริษัท.
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 25 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| ภาพยนตร์ Pretty Rhythm All Stars Selection Prism Show ☆ Best Ten | โคฮะมิ โมะน | บทนำ | 2014 |
| 侵略!!イカ娘 | ไซโตะ นาะ | บทนำ | 2014 |
| がんばれ!!貞子ちゃん THE 3D ANIMATION | นารเรทเตอร์, โยชิโนะ นาโอมิ, ยะมะงะวะ ทิชิโคะ | บทนำ | 2013 |
| 「どっちどっちーず」 | ลาทต้า ชั่น | บทนำ | 2013 |
| เอนะทัน แอนด์ คิโนโค ฟรีนด์ส | เอนะทัน | บทนำ | 2013 |
| สามตัวหมี | หมีกลาง, หมีลูก, น้องสาว | บทนำ | 2012 |
| どっちどっちーず | ลาทต้า ชั่น | บทนำ | 2012 |
| Pretty Rhythm Aurora Dream | โคฮะมิ โมะน | บทนำ | 2011 |
| T.P. ซากุระ สงครามป้องกันเวลา | โคุจิโระ อาริสุ | บทนำ | 2011 |
| T.P. ซากุระ ~ไทม์ พาราดิน ซากุระ~ | โคุจิโระ อาริสุ | บทนำ | 2011 |
| Pretty Rhythm | โมะน | บทนำ | 2011 |
| 侵略!イカ娘 | ไซโตะ นาะ | บทนำ | 2010 |
