Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 5 de junio de 1978 |
| Lugar de nacimiento | Fukuoka Prefecture, Kurume City |
| Género | Mujer |
| Grupo sanguíneo | Tipo O |
| Estatura | 153 cm |
Biografía
Pertenece a una agencia de seiyuu femeninas. Nació el 5 de junio de 1978 en Kurume, Fukuoka. Activa en una amplia gama de géneros, incluyendo anime, videojuegos, doblaje y narración.
Cómo llegó a ser seiyū
Pertenece a la agencia y es activa en anime, videojuegos, doblaje y narración.
Personalidad
El perfil detallado está disponible en la página oficial de la agencia.
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 25).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| Nekopara OVA | Vanilla | Protagonista | 2017 |
| Fire Emblem Echoes: Shadows of Heroes | Silk | Protagonista | 2017 |
| Silvario Vendetta -Verse of Orpheus- | Vendetta | Protagonista | 2016 |
| Strawberry Nauts -Strawberry Notes- | Yatsuba Aihi | Protagonista | 2016 |
| Harem Tengoku datatta tara Yandere Jigoku datta | Miyamoto Sayuri | Protagonista | 2014 |
| Amatsu Misora ni! Kumo no Hata ni | Kurenashi Satsuna | Protagonista | 2012 |
| Generación de Caos 6 | Sasha | Protagonista | 2012 |
| HORIZON TO HOW MANY MILES? -ORIGINAL FLIGHT- | Koga Saya | Protagonista | 2012 |
| Dragon Crisis! | Ai | Protagonista | 2011 |
| Yosuga no Sora | Iwato Nao | Protagonista | 2010 |
| Princess Lover! ~Eternal Love For My Lady~ | Fujikura Yuki | Protagonista | 2010 |
| Time Leap | Hagiyama Yû | Protagonista | 2009 |
