Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 5 juin 1978 |
| Lieu de naissance | Fukuoka Prefecture, Kurume City |
| Genre | Femme |
| Groupe sanguin | Groupe O |
| Taille | 153 cm |
Biographie
Membre d'une agence de voix féminine. Née le 1978-06-05 à Kurume City, Fukuoka Prefecture. Elle travaille dans divers domaines tels que l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Son parcours pour devenir seiyū
est membre de l'agence et travaille dans divers domaines tels que l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Personnalité
Le profil détaillé est publié sur la page officielle de l'agence.
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 25).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Neko para OVA | Vanilla | Principal | 2017 |
| Fire Emblem Echoes: Shadows of Shrouded Heroes | Silk | Principal | 2017 |
| Silverario Vendetta -Verse of Orpheus | Vendetta | Principal | 2016 |
| Strawberry Nauts -Strawberry Notes | Yatsuka Aihi | Principal | 2016 |
| Harumegitan Tenkai yotte Yandere Jigoku da | Miyamoto Sayuri | Principal | 2014 |
| Amatsu Misora ni! Kumo no Hata ni | Kuren Chiisa | Principal | 2012 |
| Generation of Chaos 6 | Sasha | Principal | 2012 |
| How Far to the Horizon? -ORIGINAL FLIGHT | Koga Saya | Principal | 2012 |
| Dragon Crisis! | Ai | Principal | 2011 |
| Yosuga no Sora | Iwato Nao | Principal | 2010 |
| Princess Lover! ~Eternal Love For My Lady~ | Fujiwara Yu | Principal | 2010 |
| Time Leap | Hagiyama Yū | Principal | 2009 |
