Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 6. Februar 1947 |
| Geburtsort | Yamaguchi Prefektur Yamaguchi |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe O |
| Größe | 163 cm |
Biografie
Zugehörige weibliche Synchronsprecherin. Geboren am 1947-02-06 in Yamaguchi, Yamaguchi Prefektur. Sie ist in verschiedenen Bereichen aktiv, darunter Anime, Videospiele, Synchronisation und Sprecherarbeiten.
Der Weg zum Seiyū
ist zugehörig und ist in Anime, Videospielen, Synchronisation und Sprecherarbeiten aktiv.
Persönlichkeit
Details zu ihrem Profil finden Sie auf der offiziellen Seite des Agentur.
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 21).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Der Phantastische Rampo | 2024 | ||
| iCarly | 2012 | ||
| City Hunter | 1987 | ||
| Galian Bleiklange - Himmelsszene | 1986 | ||
| Galian Bleiklange | 1984 | ||
| Die Tragödie der Jugend | 1974 | ||
| Das Opfer des Teufels | Tokio 12ch Version | ||
| Das Opfer des Teufels - Leatherface Returns | |||
| Nightmare on Elm Street | Fuji TV Version | ||
| Circus Himmel | TBS Version | ||
| Silver Bullet / The Fang of the Dead | TV Asahi Version | ||
| Starflight One | TV Version |
