Bahasa Indonesia
目次
Informasi dasar
| Item | Detail |
|---|---|
| Tanggal lahir | 8 Oktober 1970 |
| Tempat lahir | Tokyo |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Golongan darah | Golongan A |
| Tinggi badan | 172 cm |
| Agensi | 81 Produksi |
Biografi
Anggota 81 Produksi, lahir pada 8 Oktober 1970 di Tokyo. Aktif di berbagai genre seperti anime, game, dubbing, dan narasi.
Perjalanan menjadi seiyū
Berada di bawah naungan 81 Produksi dan aktif di anime, game, dubbing, dan narasi.
Kepribadian
Detail profil lengkap dapat dilihat di halaman resmi agensi.
Karya terkenal
Karya terkenal pilihan (12 teratas dari 20).
| Judul | Peran | Utama/Pendukung | Tahun |
|---|---|---|---|
| Glorylancer IV | Kargil | 2003 | |
| Yudie no Atorie ~Gramnato no Renkinjutsushi~ | Ovar Iceberg | 2002 | |
| Hana Ouki Maid Tais | Jenderal Kebajikan Host Team 3, Laki-laki A, Olahraga B | 2001 | |
| Parappa the Rapper | Driver | 2001 | |
| KAIKAN Phrase | Yusuke | 1999 | |
| Kanojo no Jimi | Kelas Teman | 1998 | |
| Ah My Goddess! Kecil Itu Memang Nyaman | 1998 | ||
| Bakusou Kyoudai Letts & Go!! MAX | Teman A | 1998 | |
| The Winner | |||
| Freaks Gakuen | |||
| Oteba Sophie | Jean | ||
| Armor Rescue Team Restru | Pilot Helikopter |
