العربية
目次
معلومات أساسية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مكان الميلاد | أويتا県 ناجويا |
| الجنس | أنثى |
| فصيلة الدم | فصيلة B |
| الطول | 152 cm |
سيرة ذاتية
عضوة من ممثلات الأصوات الإناث. من مواليد مدينة ناجويا في محافظة أويتا. تعمل في مجالات متنوعة مثل الأنمي والألعاب والدوبلاج والتعليق الصوتي.
طريق احتراف التمثيل الصوتي
وتعمل في الأنمي والألعاب والدوبلاج والتعليق الصوتي وغيرها.
الشخصية
يمكن العثور على التفاصيل الشخصية على الصفحة الرسمية لمكتبها.
أبرز الأعمال
أعمال مختارة بارزة (أفضل 12 من أصل 25).
| العنوان | الدور | رئيسي/ثانوي | السنة |
|---|---|---|---|
| D.C.I&II P.S.P. 〜ダ・カーポI&II〜 プラスシチュエーション ポータブル | ميو كويتو | بطولة | 2010 |
| الاختبار النهائي الحوت -Alive | هونوشي كوجوكو | بطولة | 2007 |
| سولفيجيو | تشيو هوكوموري | بطولة | 2007 |
| ألقان هارت | رايكو أساكي | بطولة | 2006 |
| true tears | روري ناكاتا | بطولة | 2006 |
| حالة البدء! | كاجي توشيتو | بطولة | 2005 |
| D.C. Four Seasons 〜ダ・カーポ〜 フォーシーズンズ | ميو كويتو | بطولة | 2005 |
| الحب المزدوج | كيرا ساكورتسو | بطولة | 2004 |
| مونوكروم | يوهارو | بطولة | 2004 |
| D.C. 〜ダ・カーポ〜 | ميو كويتو | بطولة | 2003 |
| D.C.P.S. 〜ダ・カーポ〜 プラスシチュエーション | ميو كويتو | بطولة | 2003 |
| بدون نهاية | بريسيليا | 2022 |
