العربية
目次
معلومات أساسية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الميلاد | 8 أبريل 1992 |
| مكان الميلاد | ساغاموريما |
| الجنس | أنثى |
| فصيلة الدم | فصيلة A |
| الطول | 148 cm |
| الوكالة | بويس كيت |
| أول ظهور كمؤدّي صوت | 2016 |
أبرز الأعمال
أعمال مختارة بارزة (أفضل 12 من أصل 47).
| العنوان | الدور | رئيسي/ثانوي | السنة |
|---|---|---|---|
| آيدول ماستر ميليون لايف! 〜أياما، مانجندا〜 | هيجيرا أرينا | دور رئيسي | 2026 |
| فانتوم أوف كيل -أولتيرناتيف إيميتاتيون | هيوها | دور رئيسي | 2024 |
| آيدول ماستر ميليون لايف! | هيجيرا أرينا | بطولة | 2023 |
| مونستير يونيفرس | نورتي | دور رئيسي | 2023 |
| كوجين كوجين كوهاكو تو كيكو نو كاتانا | كوجين كوهاكو، آركاشيا | بطولة | 2022 |
| هاكاي تسوهارو تينو كوسو | كوجين كوهاكو | دور رئيسي | 2022 |
| آيدول ماستر بوب لينكس | هيجيرا أرينا | دور رئيسي | 2021 |
| أوجارومارو | إيكومي | دور رئيسي | 2020 |
| أريا نو كاوس تيوري | لاشيو | دور رئيسي | 2020 |
| بيغ باد مونسترز | سكولرا | دور رئيسي | 2020 |
| فيبيد أرми | لاشيو | دور رئيسي | 2020 |
| Food Fantasy | بان كاكيغوري | دور رئيسي | 2020 |
