Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 12. November 1965 |
| Geburtsort | Kalifornien, Hollywood |
| Geschlecht | Männlich |
| Blutgruppe | Unbekannt |
| Größe | 182 cm |
| Agentur | AVO Talent |
| Seiyū-Debüt | 1990 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 201).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Parking | Synchronisation | Wichtige Rolle | 2022 |
| Helluva Boss | Lucifer Morningstar | Wichtige Rolle | 2019 |
| Naruto Shippuden (englische Version) | Yamato (Tenzo) | Wichtige Rolle | 2009 |
| Doraemon (2005) | Bengal | Wichtige Rolle | 2005 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles (2003) | Shredder | Wichtige Rolle | 2003 |
| Fullmetal Alchemist (englische Version) | Greed | Wichtige Rolle | 2003 |
| Dragon Ball Super | Sungoku | Hauptrolle | |
| DEMENTO | Debilitas | Hauptrolle | |
| Digimon Adventure | Warugureimon | Wichtige Rolle | |
| Fist of the North Star | Kenshirou | Wichtige Rolle | |
| Magical Knight Rayearth | Zagaut, Lantis, Rayearth, Windam, Monster | Wichtige Rolle | |
| Rurouni Kenshin - Meiji Swordsman Romantic Tale | Kichijiro | Wichtige Rolle |
