Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 10. April 1982 |
| Geburtsort | 秋田県 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe B |
| Größe | 173 cm |
| Agentur | Dandelion |
| Seiyū-Debüt | 2005 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 99).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Mobil Soldat Gundam Kukurusu Doan no Shima | Hayato Kobayashi | Hauptrolle | 2022 |
| Mobil Soldat Gundam Arsenalbase | Hayato Kobayashi | Wichtige Rolle | 2022 |
| SD Gundam Battle Alliance | Hayato Kobayashi, Verbandssoldat SEED DES B, OZ Trois Abteilung | Wichtige Rolle | 2022 |
| GekiDoru | Castor | Wichtige Rolle | 2021 |
| Mobil Soldat Gundam U.C. ENGAGE | Hayato Kobayashi | Wichtige Rolle | 2021 |
| Tödliche Engel | Jüngerer Mann | Wichtige Rolle | 2018 |
| Mobil Soldat Gundam THE ORIGIN | Hayato Kobayashi | Wichtige Rolle | 2017 |
| Chromクロクロ | Hidu | Wichtige Rolle | 2016 |
| Drifters | Elfe | Wichtige Rolle | 2016 |
| Die Sieben Todsünden | Weinheit | Wichtige Rolle | 2015 |
| Strike the Blood | Ermittler | Wichtige Rolle | 2013 |
| Naore! Agent | Connery, Bär etc. | Wichtige Rolle | 2012 |
