Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 17. Januar 1999 |
| Geburtsort | 石川県野々市市 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe O |
| Größe | 153 cm |
| Agentur | Amurete |
| Seiyū-Debüt | 2005 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 91).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Phantasmagoria of Dim. -FORESIGHT | Lunachild | Wichtige Rolle | 2024 |
| Lego City Adventures - Staffel 3 | Madison, Mama Lewis | Wichtige Rolle | 2022 |
| Destiny Child | Daria | Wichtige Rolle | 2022 |
| Das Wunderkramladen Mone天堂 | Yoshida Kōki | Wichtige Rolle | 2021 |
| Film Precure Miracle Leap - Ein wunderbares Tag mit allen | Hugtan | Hauptrolle | 2020 |
| Big Bad Monsters | Melian | Wichtige Rolle | 2020 |
| Film Precure Miracle Universe | Hugtan | Hauptrolle | 2019 |
| Phantasmagoria of Dim. -Lotus Labyrinth | Lunachild | Wichtige Rolle | 2019 |
| HUGっと! Precure | Hugtan / Cure Tomorrow | Hauptrolle | 2018 |
| Film Precure Super Stars! | Hugtan | Hauptrolle | 2018 |
| Film HUGっと! Precure♡Zwei Prinzessinnen - Alle Stars Erinnerungen | Hugtan | Hauptrolle | 2018 |
| Nari Kids Park HUGっと! Precure | Hugtan | Hauptrolle | 2018 |
