Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 1986年 |
| Geburtsort | Japan |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Unbekannt |
| Größe | 175 cm |
| Agentur | frei |
| Seiyū-Debüt | 2007 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 31).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Black Clover the Stage (mit Aftertalk) | Asta | Hauptrolle | 2023 |
| Black Clover the Stage [Panzeraufnahme] | Astro | Hauptrolle | 2023 |
| Musical „Hetaalia ~The Fantastic World~ | Japan | Wichtige Rolle | 2023 |
| Bühnenstück „Kimetsu no Yaiba“ Teil 4: Die Eroberung des Freudenhauses | Gatsuko Zenitsu | Wichtige Rolle | 2023 |
| Bühnenstück „Tokyo Revengers“ ~Heilige Nacht-Schlusskampf~ | Matsuno Chindou | Wichtige Rolle | 2023 |
| Bühnenstück „Bungou Stray Dogs STORM BRINGER | Nakayama Mikio | Hauptrolle | 2022 |
| Bühnenstück „Tokyo Revengers“ ~Blutiger Halloween~ | Matsuno Chindou | Wichtige Rolle | 2022 |
| Bühnenstück „Bungou Stray Dogs: Dazai, Nakayama, 15 Jahre alt | Nakayama Mikio | Hauptrolle | 2021 |
| Bühnenstück „Chocolate Krieg ~a tale of the truth~ | Kubo Minami | Hauptrolle | 2021 |
| Musical „Hetaalia ~The world is wonderful~ | Japan | Wichtige Rolle | 2021 |
| Pet | Hiroki | Hauptrolle | 2020 |
| Bühnenstück „Kimetsu no Yaiba | Gatsuko Zenitsu | Wichtige Rolle | 2020 |
