Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 14. Oktober 1990 |
| Geburtsort | Osaka |
| Geschlecht | Männlich |
| Blutgruppe | Blutgruppe A |
| Größe | 175 cm |
| Agentur | Nelke Planning |
| Seiyū-Debüt | 2009 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 13).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Theaterfilm SOARA2 'I will. -Wenn du die Zukunft betrittst-' | 29. Oktober veröffentlicht | Wichtige Rolle | 2021 |
| Theaterfilm SOARA 'LET IT BE -Damit du du selbst bleibst-' | 4. Oktober veröffentlicht | Wichtige Rolle | 2019 |
| Welt der Dunkelheit | 28. Mai, 25. Juni, TV Tokyo, AT-X | Wichtige Rolle | 2017 |
| EVIL OR LIVE | 10. Oktober - 2. Januar, Tokyo MX | Wichtige Rolle | 2017 |
| Kuragehime Zetsusho | 18. April, Tokyo MX, Gunma TV, BS11 | Wichtige Rolle | 2014 |
| Yoru no Hana | 5. April - 29. Juni, Tokyo MX | Wichtige Rolle | 2013 |
| 舞台 白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます | 2021 | ||
| Musikdrama 'Die Akte des Lord El-Melloi II -case. Abgetrenntes Schloss Adora-', | Waver Velvet | 2019 | |
| MARGINAL#4 KISSから創造るBIG BANG | Argo | 2017 | |
| Green Flash | 2015 | ||
| Utapri! | Tokiya Ichinose | 2011 | |
| Ah My Goddess! |
