Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 2. September 1952 |
| Geburtsort | 新潟県新潟市中央区 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe O |
| Größe | 152 cm |
| Agentur | ゆーりんプロ |
| Seiyū-Debüt | 1975 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 163).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Mega Man X DiVE | Roll Casquette | Wichtige Rolle | 2021 |
| Super Robot Wars Series | Silky Maou | Wichtige Rolle | 2018 |
| NAMCO x CAPCOM | Roll Casquette | Wichtige Rolle | 2005 |
| DoraMi & Doraemonz Weltraumland Notfall! | DoraMi | Hauptrolle | 2001 |
| Kids Station Doraemon Geheimnis des Raumhebel-Pockets | DoraMi | Hauptrolle | 2001 |
| Mobile Police Patlabor - Game Edition | Kuma Mitsu O | Wichtige Rolle | 2000 |
| Doraemon 3 Nobitas Stadt SOS! | DoraMi | Wichtige Rolle | 2000 |
| Doraemon Wieder da! | DoraMi | Wichtige Rolle | 1998 |
| Mega Man DASH Series | Roll Casquette, Eden | Hauptrolle | 1997 |
| Doraemon Nobitas Abenteuer in der Spirale | Wukki | Wichtige Rolle | 1997 |
| DoraMi & Doraemonz Roboter-Schule Sieben Rätsel!? | DoraMi | Hauptrolle | 1996 |
| 2112 Doraemon Geburt | DoraMi | Hauptrolle | 1995 |
