English
TOC
Basic Info
| Item | Detail |
|---|---|
| Date of Birth | December 14, 1988 |
| Birthplace | United States of America |
| Gender | Male |
| Blood Type | Type A |
| Height | 172 cm |
| Agency | Asternine |
| Voice Acting Debut | 2011 |
Notable Works
Selected notable works (top 12 of 596).
| Title | Role | Lead/Sub | Year |
|---|---|---|---|
| Shozen | Okuro | Lead | 2027 |
| Kaku Narenueha | Kawahara Yuki | Lead | 2027 |
| Saoshii no Gijou wo Aiederu tame, Nagaike Shimasu! | Alba | Lead | 2026 |
| Yusya Party ni Kawaii Ko ga Ita node, Kokuhaku Shimashita | Raven | Lead | 2026 |
| Yoroi Shinden Samurai Troupe | Houjou Musashi | Lead | 2026 |
| Gokuto no Tsugai | Gabriel, Ai, Sei, Tora-etsu, Jinrou, Onmyou, Akai-san, Midori-san, Tan-kyaku, Soushou, Ushitora, Oyama, Obaa, Hoaite, Betta, Essa, Hoi-sa, Whisper, Enma-chou, Asa-kiri, Red... | Lead | 2026 |
| Kujima Utaeba Ie Hororo | Kondo Shin | Lead | 2026 |
| Jishou Ryoujo na Kanryousha no Kansatsu Kiroku | Shawn Tarkoin Alpha Star | Lead | 2026 |
| Sayonara Lala | Ruka | Lead | 2026 |
| Mairu Riratta! Jiru-kun Daiyon Shu-ri | Suzuki Jiru | Lead | 2026 |
| Saoshii no Gijou wo Aiederu tame, Nagaike Shimasu! | Alba | Lead | 2026 |
| Jigokuraku | Shijia | Main | 2026 |
