English
TOC
Basic Info
| Item | Detail |
|---|---|
| Date of Birth | April 28, 1992 |
| Birthplace | Tokyo, Kanagawa |
| Gender | Female |
| Blood Type | Type A |
| Height | 148 cm |
| Agency | 81プロデュース |
| Voice Acting Debut | 2013 |
Notable Works
Selected notable works (top 12 of 267).
| Title | Role | Lead/Sub | Year |
|---|---|---|---|
| Arne no Jikenbo | Arne | Lead | 2026 |
| Girls & Panzer Ribbon no Busho Pilot Version | Matsubayashi Suzu | Lead | 2026 |
| Limit Zero Breakers | Rizu | Lead | 2026 |
| Ganbare! Nakamura-kun!! | Classmate, Female Student, Boy | Main | 2026 |
| Summer Pockets | Kato Umi / Takaara Hana | Lead | 2025 |
| Miru Watashi no Mirai | Pochi Maru | Lead | 2025 |
| Ninjya to Koroshiya no Futari Gurashi | Izutsu Minato | Main | 2025 |
| Uchujin Mumu | Maki | Main | 2025 |
| Matte ni Saikin no Tantei to Kitara | Risa | Main | 2025 |
| Watashiotome Tabetai, Hitoridashi | Yahachisei Natsume | Main | 2025 |
| Stella Sora | Laur | Main | 2025 |
| Majou no Furou Raifu | Shiomachi Kairi | Lead | 2024 |
