Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 19 de marzo de 1958 |
| Lugar de nacimiento | Prefectura de Nagasaki |
| Género | Hombre |
| Grupo sanguíneo | Tipo B |
| Estatura | 180 cm |
| Agencia | Agencia Genpro |
| Debut como seiyū | 1980 |
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 680).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| SD Gundam Battle Alliance | Sato | Principal | 2022 |
| Super Robot Wars 30 | Dukka Ik | Principal | 2021 |
| Valkyrie Anatomy -The Origin- | Vernas | Principal | 2019 |
| Carneval Fantazm | Kagemitsu Shuichi | Principal | 2011 |
| Fate/stay night Unlimited Blade Works | Kagemitsu Shuichi | Principal | 2010 |
| hack//Link | Bear, Taibai | Principal | 2010 |
| Initial D ARCADE STAGE 5 | Takahashi Tomiyuki | Principal | 2009 |
| Initial D Extreme Stage | Takahashi Tomiyuki | Principal | 2008 |
| Super Robot Wars Z | Sato | Principal | 2008 |
| Luminous Arc 2 Wil | Stan | Principal | 2008 |
| The Idolmaster Xenoglossia | Joseph Shamizuki | Principal | 2007 |
| Claymore | Dueño de posada | Principal | 2007 |
