Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 6 de septiembre de 2001 |
| Lugar de nacimiento | Prefectura de Kanagawa |
| Género | Mujer |
| Grupo sanguíneo | Tipo A |
| Estatura | 159 cm |
| Agencia | Independiente |
| Debut como seiyū | 2018 |
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 24).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| La leyenda de Chibaken | Kazuko Ichikawa | Principal | 2024 |
| Othello Renverse | Panakeia | Principal | 2024 |
| Code Geass: Lelouch of the Rebellion Lost Stories | Savitri Kakari | Principal | 2023 |
| Eventos musicales y conciertos | Participación | Principal | 2023 |
| El espectáculo de baile de IDOL | Erina Izaumi | Protagonista | 2022 |
| Gadigars | Silvia Schunke, Tomoyuki Tajima | Protagonista | 2022 |
| En la tierra de Reidal | Mimiri | Principal | 2022 |
| Peter Grill y el tiempo del sabio Super Extra versión ultra sabio | Ruvelia Santokusu | Principal | 2022 |
| Peter Grill y el tiempo del sabio Super Extra versión gran sabio | Ruvelia Santokusu | Principal | 2022 |
| Peter Grill y el tiempo del sabio Super Extra versión normal | Ruvelia Santokusu | Principal | 2022 |
| The Idolmaster Cinderella Girls | Makino Yagami | Protagonista | 2021 |
| Aikatsu Planet! | Pop Melon Crepe | Principal | 2021 |
