Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 8 de septiembre de 1994 |
| Lugar de nacimiento | Tokyo |
| Género | Mujer |
| Grupo sanguíneo | Tipo O |
| Estatura | 153 cm |
| Agencia | Tokyo俳優生活協同組合 |
| Debut como seiyū | 2016 |
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 250).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| Aquelion Myth of Emotions | Amaha Momohime | Protagonista | 2025 |
| Rune Factory: Lune | Iroha | Protagonista | 2025 |
| Medalist | Kessoku Mika | Principal | 2025 |
| Yaita | Otsu | Principal | 2025 |
| Princess Orchestra | Tanaka Mai | Principal | 2025 |
| El estado de mi personaje asesino es claramente más fuerte que el del héroe | Kirika Rose Quartz | Principal | 2025 |
| Haraikoku Gakuen | Kure Rei | Principal | 2025 |
| Puella Magi Madoka Magica Magia Exedra | Kawamura Seika | Principal | 2025 |
| Pokémon Masters EX | Taro | Principal | 2025 |
| OZ Re:write | Miki | Principal | 2025 |
| Un día, me convertí en una princesa | Doblaje: Lilian York | Principal | 2025 |
| La villana noble de nivel 99 〜Soy el jefe oculto, pero no soy el rey del mal〜 | Alicia Enlight | Protagonista | 2024 |
