Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 1 de noviembre de 1972 |
| Lugar de nacimiento | Tokyo |
| Género | Hombre |
| Grupo sanguíneo | Tipo O |
| Estatura | 176 cm |
| Agencia | Independiente, Free March |
| Debut como seiyū | 1990 |
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 66).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's Duel Transer | Enshou Mukuro | Principal | 2011 |
| Yu-Gi-Oh! 5D's Wheelie Breakers | Enshou Mukuro | Principal | 2009 |
| Night Wizard The VIDEO GAME 〜Denial of the World〜 | Hyū Renshi | Protagonista | 2008 |
| Yu-Gi-Oh! 5D's | Enshou Mukuro | Principal | 2008 |
| ManaChemia 2 〜Ochita Gakuen to Renkinjutsushi-tachi〜 | Yun | Principal | 2008 |
| Night Wizard The ANIMATION | Hyū Renshi | Protagonista | 2007 |
| Galaxy Railways Story 〜Wasureta Toki no Wakusei〜 | Yuki Gaku | Protagonista | 2007 |
| INNOCENT VENUS | gora | Protagonista | 2006 |
| KimiSta 〜Kimi to Studi〜 | Suga Natsuo | Protagonista | 2006 |
| Galaxy Railways Story ~Eien e no Bunki-ten~ | Yuki Gaku | Protagonista | 2006 |
| Fushigi Boshi no ☆ Futago Hime Gyu! | Edward | Principal | 2006 |
| BLOOD+ | Moses | Principal | 2006 |
